|
<< | Diciembre 2023 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
El fin de semana pasado se realizó la Maratón Embalse- Lutti con la organización de Misión DXT.
Se largó de la ciudad de Embalse cruzando el centro hacia el polideportivo, hacia el tradicional cerro Pistarini cruzando dos grandes campos y para llegar a la ruta (km 8), se continuó por calles rurales pertenecientes a los campos de la Fuerza Aérea unos 5k hasta desembocar al rio Quillinzo, al atravesarlo se comienza el costerin por el conocido paseo turístico hasta desembocar en el puente Quillinzo (km20), en ese punto se ubicó la zona de largada de la distancia de los 30k. A partir de allí todo el circuito es sobre el camino principal hasta lleva a Lutti, pasando por las inmediaciones de Villa San Antonio, Alberge (km30 p/ ultra y km 10 p/Extreme), si bien hasta ese punto el ascenso es leve a partir de allí comienzaba la parte mas exigente, trepadas, paisajes, naturaleza. Pasando por el cruce selleva hacia el puente Videla a unos 3km se encontraban con la base del Consorcio caminero, punto de partida de la distancia mas corta el 15 k. A esa altura la distancia Extreme estaba a la mitad de la competencia mientras tanto en la ultra estarán en los 35k.
Siguiendo por el mismo camino principal, después de pasar la escuela El Espinillo, el cerro de la virgen y el cerro Mirador llegamos al tan esperado acceso a Lutti, a tan solo 1500 mts y en un descenso muy pronunciado llevó a la meta a cada participante.
POS. | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO |
50 KILOMETROS | |||
Caballeros hasta 29 años | |||
1 | ZABALA RAFAEL | CORDOBA | 05:06:34 |
2 | CONTRERAS GASTON | CORDOBA | 05:30:31 |
3 | MARIN FELIZ | GRAL ROCA | 05:45:39 |
Caballeros de 30 a 34 años | |||
1 | ZERDAN ELPIDIO M | CATAMARCA | 04:10:15 |
2 | SANDER CARLOS | TANDIL | 04:33:57 |
3 | RODRIGUEZ M. | EMBALSE | 05:12:44 |
4 | AVALOS DANIEL | EMBALSE | 06:01:58 |
5 | LAINO ALFREDO | ROSARIO | 06:11:08 |
6 | DI PASCUAL GABRIEL | GRAL. ROCA | 06:38:48 |
7 | IBANEZ DARIO | COSQUIN | S/T |
Caballeros desde 35 a 39 años | |||
1 | BUSTOS SERGIO | COSQUIN | 04:12:44 |
2 | PIZZARRO JORGE | YACANTO | 04:29:43 |
3 | LEZCANO MARCELINO | GRAL ROCA | 04:42:52 |
4 | OSSANA SEBASTIAN | RIO IV | 05:36:06 |
5 | MALDONADO OMAR | CORDOBA | 05:52:42 |
6 | PARIENTE MARIANO | ROSARIO | 06:15:32 |
7 | MARCOS DIEGO | LA PLATA | 06:34:34 |
8 | MONTENEGRO MARIO | LA PLATA | 06:40:27 |
9 | AVIANI RAFAEL | VILLA ELIZA -BS AS | 06:40:30 |
10 | DE BENITEZ MARIO | EMBALSE | 07:12:14 |
11 | RAMIREZ WALTER A. | EMBALSE | S/T |
12 | BAZAN ROBERTO | V. GRAL BELGRANO | S/T |
Caballeros de 40 a 44 años | |||
1 | MUSSO GUSTAVO | MONTEGUEY | 05:19:25 |
2 | VEGA RAMON | LAS MALVINAS-CBA | 05:38:36 |
3 | TASSONE LUCAS | ROSARIO | 06:15:39 |
4 | ROMERO GABRIEL | CBA | 06:36:39 |
5 | CUESTA CARLOS D. | LA PLATA | 06:37:57 |
6 | RIVERO DANIEL | BS AS | 07:17:57 |
7 | NOGUEIRA MARCELO | LA PLATA | S/T |
Caballeros desde 45 a 49 años | |||
1 | PLAINI HORACION | CAÑADA DE GOMEZ | 05:06:09 |
2 | BERGESE DIEGO | ROSARIO | 05:08:45 |
3 | MORIENA EVER | RIO IV | 05:49:17 |
4 | STIEBEN ALEJANDRO | BS AS | 06:58:45 |
5 | QUIROGA JORGE | ROSARIO | 06:58:47 |
Caballeros desde 50 a 54 años | |||
1 | PASTORINO ROBERTO | CBA | 05:38:18 |
2 | MERCADO SERGIO | CBA | 05:52:39 |
3 | CAPO DIEGO JAVIER | RIO III | S/T |
Caballeros de 55 y mas años | |||
1 | MAZZOLI RICARDO | CBA | 06:25:24 |
Damas hasta 34 años | |||
1 | BEZALCO ELIZABETH | GRAL ROCA | 05:29:18 |
Damas de 35 a 44 años | |||
1 | RAZETTO ANALIA | FRAY L. BELTRAN | 05:17:26 |
2 | FIGUEREDO ROXANA | JESUS MARIA | 06:23:50 |
3 | AGUIRRE ELBA | 06:51:11 | |
4 | GONZALEZ VIVIANA | BS AS | 07:18:01 |
5 | LEZCANO PATRICIA | LA PLATA | 07:23:01 |
6 | VERON ANA MARIA | ROSARIO | S/T |
Damas de 45 y mas años | |||
1 | CABALLERO A. | 06:02:37 | |
2 | PONCE FRANCISCA | CBA | 06:12:16 |
3 | RETA DIANA | LA PLATA | 07:22:58 |
30 kilometros | |||
Caballeros hasta 29 años | |||
1 | PAREDES ENKO E. | PERU | 02:21:43 |
2 | RAMIREZ JOSE | GRAL ROCA | 03:13:45 |
3 | BARRERA EMANUEL | CBA | 03:17:53 |
4 | MOZZONI JULIAN | ONCATIVO | 04:17:42 |
Caballeros desde 30 a 39 años | |||
1 | EIGUREN JAVIER A. | ROSARIO | 02:43:57 |
2 | CERVIGNI CESAR A. | CBA | 02:56:38 |
3 | MOREIRA SLEPOY J. | CBA | 02:57:41 |
4 | CELLENZA JOSE MARIA | LA FALDA | 03:28:33 |
5 | VARGAS MARTIN | CAÑADA GOMEZ | 04:03:44 |
6 | RODRIGUEZ JULIAN | BERAZATEGUI | 04:12:45 |
7 | WILICHOWSKI JAVIER | ROSARIO | 04:25:27 |
8 | FARINA MAXIMILIANO | LA PLATA | S/T |
9 | BOGGUETTI FABIAN | CBA | S/T |
Caballeros desde 40 a 49 años | |||
1 | RICCI DARIO | CBA | 02:21:52 |
2 | FERNANDEZ GABRIEL | SANTA FE | 02:47:10 |
3 | TACH SERGIO | CIPOLETTI | 03:00:17 |
4 | SAVORETTI CRISTIAN | ONCATIVO | 03:10:11 |
5 | CONSI ANGEL | 03:10:58 | |
6 | MARCHEGIANI ARIEL | ONCATIVO | 03:19:02 |
7 | RAPETTI SERGIO | RIO II | 03:20:17 |
8 | CATIVELLI GUSTAVO | CBA | 03:23:54 |
9 | DEL BONO MARCELO | CBA | 03:55:26 |
10 | BRUNO JAVIER | ROSARIO | 04:08:36 |
11 | MATIAS CARLOS | QUILMES | 04:12:42 |
Caballeros 50 a más años | |||
1 | AYALA JORGE | CBA | 02:57:50 |
2 | SBACCO SERGIO | CBA | 03:23:51 |
3 | DOMINGUEZ CARLOS | CARLOS PAZ | 03:31:27 |
5 | BANEGAS LUIS | CBA | 03:42:49 |
5 | LAUROFF HORACIO | CBA | S/T |
Damas hasta 39 años | |||
1 | GON PAULA | ROSARIO | 02:47:07 |
2 | MONTERSINO MILENA | HERNANDO | 03:08:22 |
3 | GONZALEZ VICTORIA | CAÑADA GOMEZ | 03:23:14 |
4 | OZAN PAOLA | LA FALDA | 03:28:56 |
5 | DARIOLI ANA | ROSARIO | 03:32:11 |
6 | ERRECAT VIRGINIA | CBA | 03:36:46 |
7 | PETINARI CLAUDINA | ROSARIO | 04:08:37 |
8 | INCIO NATALIA | ROSARIO | 04:25:21 |
Damas de 40 a mas años | |||
1 | PONCE ANDREA | CAP. FEDERAL | 03:06:02 |
2 | ZAMORA LAURA | CBA | 04:12:56 |
15 kilometros | |||
Caballeros hasta 34 años | |||
1 | SOBRERO EMILIANO | GRAL ROCA | 00:58:52 |
2 | RAMIREZ FACUNDO | CBA | 01:01:18 |
3 | MENA CRISTIAN | RIO III | 01:06:10 |
4 | BUONAMICO JOAQUIN | LA FALDA | 01:06:34 |
5 | AHUMADA JAVIER | CBA | 01:07:46 |
6 | BUONAMICO AGUSTIN | LA FALDA | 01:08:21 |
7 | GATTI ANGEL | CAÑADA DE GOMEZ | 01:09:27 |
8 | FUENTES GUILLERMO | ALTA GRACIA | 01:12:32 |
9 | WEBER RENE | CBA | 01:14:23 |
10 | NAVARRO SARMIENTO | CBA | 01:16:52 |
11 | FERREYRA TOMAS | VILLA ASCASUBI | 01:19:42 |
12 | USSEI FEDERICO | CBA | 01:20:10 |
13 | PAZ ALEJANDRO | CBA | 01:20:47 |
14 | GARETTO ANDRES | CBA | 01:20:50 |
15 | FERNANDEZ AGUSTIN | CBA | 01:22:51 |
16 | BORE FACUNDO | CBA | 01:29:03 |
17 | BERNASCONI JUAN | CBA | 01:29:17 |
18 | MARCHEGIANI MATEO | CBA | 01:32:14 |
19 | SANCHEZ PABLO A. | ONCATIVO | 01:33:11 |
20 | BASTOS PABLO | ALMAFUERTE | 01:39:11 |
21 | MOLINA DIEGO | CBA | 01:59:14 |
22 | BELLONI MAURO | SANTA ROSA | S/T |
23 | RAMOS PABLO | S/T | |
24 | MEDINA SERGIO | CBA | S/T |
Caballeros de 35 a 44 años | |||
1 | LUNA MARIO | EMBALSE | 00:56:41 |
2 | ZUGASTI JUAN DANIEL | RIO III | 01:01:57 |
3 | PERALTA GUSTAVO | CBA | 01:05:43 |
4 | BALZARINI LUCIANO | CBA | 01:05:46 |
5 | PASSETTI AMADO D. | TANCACHA | 01:09:38 |
6 | DOBRO GUSTAVO | CBA | 01:15:47 |
7 | PASSETTI FERNANDO | RIO III | 01:15:58 |
8 | BONGIOVANI JAVIER | 01:23:31 | |
9 | TRAVERSO GONZALO | LA PLATA | 01:34:10 |
10 | BERTONA ANDRES | CBA | 01:36:23 |
11 | BRESSAN DIEGO | CBA | S/T |
Caballeros de 45 a más años | |||
1 | BUONAMICO DANIEL | LA FALDA | 01:06:27 |
2 | SANCHEZ MARCELO | ONCATIVO | 01:12:35 |
3 | TESERINA CARLOS | ALPA CORRAL | 01:29:34 |
4 | RAMOS RODOLFO | CBA | 01:31:58 |
5 | FERREYRA DANIEL | VILLA ASCASUBI | S/T |
Damas hasta 39 años | |||
1 | FUNES VERONICA | RIO IV | 01:16:03 |
2 | GIRELA GUADALUPE | CBA | 01:20:45 |
3 | ROMERO VIVIANA | CBA | 01:22:18 |
4 | LORANDI FLORENCIA | CBA | 01:23:25 |
5 | GALINDEZ LETICIA | RIO IV | 01:27:00 |
6 | MORALES ACOSTA N | 01:35:22 | |
7 | LABORDE MARIA J | CBA | 01:36:11 |
8 | JELEN VALERIA | CBA | 01:36:50 |
9 | VAN OPPEN VICTORIA | CBA | 01:52:08 |
10 | TROSERO ROMINA | CBA | 01:59:16 |
11 | DOS SANTOS BOTTA E. | ROSARIO | S/T |
12 | ZORCINI MARIA SOL | CBA | S/T |
Damas 40 y más años | |||
1 | CORDERO GRACIELA | 01:36:52 | |
2 | MOYA CLAUDIA | CBA | 01:38:36 |
3 | KLEINER DIANA | ROSARIO | 01:50:29 |
embalse.net ® MMXVIII -
Formulario de Contacto -
Embalse de Calamuchita - Primavera 2018- Vacaciones de Verano 2019- Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo - Fines de semana largo |