|
|
| << | Junio 2013 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
DISTANCIAS DESDE EMBALSE AL RESTO DEL PAIS |
|
| Bahía Blanca | 813 Km. |
| Buenos Aires | 710 Km. |
| Capital Federal | 650 Km. |
| Catamarca | 581 Km. |
| Comodoro Rivadavia | 1686 Km. |
| Corrientes | 1044 Km. |
| Formosa | 1160 Km. |
| General Pico | 411 Km. |
| Jujuy | 1013 Km. |
| La Rioja | 601 Km. |
| Mendoza | 440 Km. |
| Misiones | 1200 Km. |
| Neuquén | 912 Km. |
| Paraná | 476 Km. |
| Posadas | 1216 Km. |
| Rawson | 1286 Km. |
| Resistencia | 964 Km. |
| Río Gallegos | 2407 Km. |
| Río Negro | 1067 Km. |
| Rosario | 382Km. |
| San Luis | 315 Km. |
| San Juan | 637 Km. |
| San Miguel de Tucumán | 652 Km. |
| Santa Rosa , La Pampa | 478 Km. |
| Santa Fe | 424 Km. |
| Santiago del Estero | 546 Km. |
| Ushuaia | 3056 Km. |
| Viedma | 1044 Km. |
|
DISTANCIAS DE EMBALSE AL RESTO |
|
| Almafuerte | 15 Km. |
| Alta Gracia | 86 Km. |
| Amboy | 51 Km. |
| Ascochinga | 183 Km. |
| Capilla del monte | 200 Km. |
| Córdoba | 120 Km. |
| Cosquín | 157 Km. |
| Cruz del eje | 238 Km. |
| Dique Los molinos | 57 Km. |
| El durazno | 68 Km. |
| Jesús Maria | 173 Km. |
| La Falda | 167 Km. |
| La cumbre | 218 Km. |
| La cumbrecita | 77 Km. |
| La cruz | 17 Km. |
| Los cocos | 188 Km. |
| Mina Clavero | 222 Km. |
| P. de los ríos | 78 Km. |
| Río ceballos | 160 Km. |
| Río Cuarto | 110 Km. |
| Río Tercero | 35 Km. |
| San Marcos sierras | 244 Km. |
| San Miguel de los ríos | 64 Km. |
| Santa Rosa de Calamuchita | 26 Km. |
| Tanti | 146 Km. |
| Villa del dique | 12 Km. |
| Villa Gral. Belgrano | 35 Km. |
| Villa Rumipal | 14 Km. |
| Villa Carlos Paz | 120 Km. |
| Villa María | 165 Km. |
|
embalse.net ® MMXIII -
Formulario de Contacto -
Embalse de Calamuchita - Semana Santa 2013- Marzo, Abril, Mayo - Fines de semana largo |